4R4ZT3730100 turbocharger J60E

Description

4R4ZT3730100 turbocharger J60E

VG2600118895 WD615.62 黄河王子/斯太尔王/豪运 284.5 75
VG2600118896 WD615.62 豪沃 86.5 90
VG2600118897 WD615.62 黄河王子/斯太尔王/豪运后取力 330.7 15
VG2600118898 WD615.87 黄河王子/斯太尔王/豪运 284.5 75
VG2600118899 WD615.87 豪沃 86.5 90
VG2600118900 WD615.87 黄河王子/斯太尔王/豪运后取力 330.7 15
VG1560118228 WD615.69/WD615.47 黄河王子/斯太尔王/豪运 281 105
VG1560118229 WD615.69/WD615.47 豪沃 90 106.7
VG1560118230 WD615.69/WD615.47 黄河王子/斯太尔王/豪运后取力 335 30
VG1500119036 WD615.57 斯太尔57机 290 95
VG1500119036D WD615.57 HOWO57机 90 106.7
VG1540110006 ST/HY95/96/99 和HH95 黄河王子/斯太尔王/豪运欧III大马力 290 95
VG1540110066 HW95/96/99 共轨和HW92/93/95/96EGR 豪沃共轨欧III大马力和豪沃所有EGR欧III 90 106.7
VG1540110100 ST/HY95/96/99 和HH95后取力 黄河王子/斯太尔王/豪运欧III大马力后取力 330 35
VG1540110098 ST/HH/HY 92/93 黄河王子/斯太尔王/豪运欧III小马力 284.5 75
VG1540110099 HW92/93 共轨 豪沃欧III小马力 86.5 90
VG1540110090 ST/HH/HY 92/93 黄河王子/斯太尔王/豪运欧III小马力后取力 311 15
HH中置风扇用增压器:
VG1062110001 62机 在VG2600118897基础上换成卡箍 330.7 15
VG1087110002 87机 在VG2600118900基础上换成卡箍 330.7 15
VG1093110001 92/93机 在VG1540110090基础上换成卡箍,C角度改为326度。 326 15
HOWO越野车用增压器
VG1062110002 62机 在VG2600118895的基础上换成卡箍结构,C角度由284.5改为270度 270 75
VG1087110003 87机 在VG2600118898的基础上换成卡箍结构,C角度由284.5改为270度 270 75
VG1096110002 95/96/99机 在VG15401100006基础上角度变为285度。 285 95
VG1093110002 92/93机 在VG1540110098基础上换卡箍
金王子EGR机型
VG1095110010 金王子EGR机型 在VG1540110066基础上C角度变化
VG1095110011 STEYR所有EGR机型 在VG1540110066基础上C和T角度变化