Description
12B0055 O-RING LIUGONG

| G-HP48X3105-00-1 | 4JB1TCI | 75/3300 |
| G-HP48X3105-01-1 | XNZ1118960008 | 4JB1TL |
| G-HP50Z4001-00-1 | ||
| G-HP50Z4002-00-1 | XNZ1118600000 | 4JB1TL |
| G-HP50Z4002-01-1 | 4JB1T渊L) | 65/3600 |
| G-HP50Z4002-02-1 | XNZ1118910000 | 4JB1TL |
| G-HP50Z4003-00-1 | XNZ1118930000 | 4JB1TL |
| G-HP50Z4003-01-1 | XNZ1118930001 | 4JB1TL |
| G-HP50Z4003-03-1 | XNZ1118960004 | 4JB1TL |
| G-HP50Z4003-04-1 | XNZ1118960002 | 4JB1TL |
| G-HP50Z4003-05-1 | XNZ1118960007 | 4JB1TL |
| G-HP50Z4007-00-1 | XNZ1118960005 | 4JB1T |
| G-HP50Z4007-01-1 | XNZ1118970001 | 4JB1T |
| G-HP50Z4007-02-1 | XNZ1118970002 | 4JB1T |
| G-HP50Z4007-00-2 | NC493QF-1118300 | NC493 |
| G-HP50Z4007-00A-1 XNZ1118960009 | 4JB1TL | 75/3600 |
| G-HP50Z4009-00-1 | XNZ1118960006 | 4JB1T |
| G-HP50Z4009-01-1 | XNZ1118970000 | 4JB1T |
| 天津雷沃动力股份有限公司 | ||
| 天力型号 | 用户件号 | 发动机型号 |
| HP55Z5207-10-1 | T74801018 | 1004-4T |
| HP55Z5207-10-2 | T74801017 | 1004-4TA |
| HP55Z5207-11-1 | T74801020 | 1004-4TW |
| 东风南充汽车有限公司发动机分公司 | ||
| 天力型号 | 用户件号 | 发动机型号 |
| HP50Z5201-00-1 | 11.3Z-18010-A01 | NQ120 |
| 浙江新柴股份有限公司 | ||
| 天力型号 | 用户件号 | 发动机型号 |
| G-HP48X3104-01A-1 | 4N23Q4U54 | 54/3200 |
| H50Z4501-00-1 | 498BZT-19001-1 | 498BZT |
| G-H45Z3101-01 | C490BZG-19001C490BZG | 42/2200 |
| 2144800004 | C490BZG-19001 | C490BZG |
| 2056900008 | A498BZT-19001-4 | A498BZT |
| H55Z5215-00-1 | A498BZT-19001-3 | A498BZT |





